Senarai Produk Mymode
Produk Prepaid melalui SMS adalah paling laris dan mendapat sambutan hangat dikalangan ahli Mymode kerana ia begitu mudah dan menjadi keperluan ramai.
Untuk membuat pesanan produk prepaid diMymode , ahli hanya perlu menghantar arahan SMS mengikut format yang telah ditetapkan.
Berikut adalah senarai prepaid yang dijual oleh Mymode sehingga 1 Disember 2006.
Kod SMS | Keterangan Produk | Harga Pasaran (RM) | Nilai MyPoints (PV) | Tempoh Sah |
M10 | Maxis 10 | 10.00 | 0.20 | 7 days |
M30 | Maxis 30 | 30.00 | 0.90 | 30 days |
M60 | Maxis 60 | 60.00 | 1.80 | 60 days |
M<>nilai | Maxis Eload (RM5 - RM100) | RM5 - RM100 | 4% | 3 - 60 days |
C10 | Celcom 10 | 10.00 | 0.35 | 7 days |
C20 | Celcom 20 | 20.00 | 0.90 | 15 days |
C30 | Celcom 30 | 30.00 | 1.50 | 30 days |
C50 | Celcom 50 | 50.00 | 2.75 | 50 days |
AC230 | Celcom Access 230 | 230.00 | 20.70 | 6 months |
TM20 | TM Net 20 | 20.00 | 1.80 | - |
iM10 | iTalk Mobile 10 | 10.00 | 1.5 | 10 days |
iM30 | iTalk Mobile 30 | 30.00 | 4.5 | 30 days |
iM50 | iTalk Mobile 50 | 50.00 | 7.5 | 50 days |
Selain itu, pihak Mymode turut menjual makanan kesihatan, produk kecantikan, pakaian (t-shirt, vest), alat tulis (pen, folder) , aksesori dan lain-lain produk(banner, poster, pelekat kereta) atas jenama mymode.

No comments:
Post a Comment